<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zahlen und Fakten: Social Media und Online-Spenden</title>
	<atom:link href="http://www.ikosom.de/2010/01/25/zahlen-und-fakten-social-media-und-online-spenden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikosom.de/2010/01/25/zahlen-und-fakten-social-media-und-online-spenden/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Zahlen und Fakten: Social Media und Online-Spenden erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ikosom.de/2010/01/25/zahlen-und-fakten-social-media-und-online-spenden/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Tweets die Zahlen und Fakten: Social Media und Online-Spenden erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 02:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikosom.de/?p=144#comment-4</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Sandra D. Troegl, Jörg Reschke, .andi, Sassan Gholiagha, Akquisos und anderen erwähnt. Akquisos sagte: RT @joergreschke: Zahlen und Fakten: Social Media und Online-Spenden http://www.ikosom.de/2010/01/25/144/ #frc20 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Sandra D. Troegl, Jörg Reschke, .andi, Sassan Gholiagha, Akquisos und anderen erwähnt. Akquisos sagte: RT @joergreschke: Zahlen und Fakten: Social Media und Online-Spenden <a href="http://www.ikosom.de/2010/01/25/144/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.ikosom.de/2010/01/25/144/'>http://www.ikosom.de/2010/01/25/144/</a> #frc20 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fundraising 2.0 Camp: Die Kommunikation macht den Unterschied &#124; Michael Wenzl</title>
		<link>http://www.ikosom.de/2010/01/25/zahlen-und-fakten-social-media-und-online-spenden/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Fundraising 2.0 Camp: Die Kommunikation macht den Unterschied &#124; Michael Wenzl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikosom.de/?p=144#comment-3</guid>
		<description>[...] Social Media und Online-Spenden musste aus Zeitmangel leider ausfallen. Jörg Reschke hat aber die Folien veröffentlicht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Media und Online-Spenden musste aus Zeitmangel leider ausfallen. Jörg Reschke hat aber die Folien veröffentlicht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.ikosom.de/2010/01/25/zahlen-und-fakten-social-media-und-online-spenden/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikosom.de/?p=144#comment-2</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by joergreschke: Zahlen und Fakten: Social Media und Online-Spenden http://www.ikosom.de/2010/01/25/144/ #frc20...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by joergreschke: Zahlen und Fakten: Social Media und Online-Spenden <a href="http://www.ikosom.de/2010/01/25/144/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.ikosom.de/2010/01/25/144/'>http://www.ikosom.de/2010/01/25/144/</a> #frc20&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

