Wir haben die Firmensitze der Plattformen analysiert und innerhalb ihrer Regionen gruppiert:
| Sitz der Plattform |
Status der Plattform | Name der Plattform |
| Bayreuth | Aktiv | Filmkraut |
| Berlin | Aktiv | Aurango |
| Betterplace | ||
| Companisto | ||
| Companisto | ||
| crowdener.gy | ||
| Crowdfans | ||
| deepr | ||
| Ecocrowd | ||
| finmatch | ||
| Friendfund | ||
| Fundedbyme | ||
| gigflip | ||
| Indiegogo | ||
| Innovestment | ||
| KisskissBankBank | ||
| Krautreporter | ||
| Lendico | ||
| Musicstarter | ||
| Newniq | ||
| OnePlanetCrowd | ||
| Pledgemusic | ||
| Reset.to | ||
| Sciencestarter | ||
| Smava | ||
| Stagelink | ||
| Welcome Investment | ||
| Zencap | ||
| Inaktiv | BerlinCrowd | |
| FoundingCrowd | ||
| Inkubato | ||
| Pling | ||
| Wird gelaunched | IniCat | |
| Dresden | Aktiv | Dresden Durchstarter |
| Econeers | ||
| Seedmatch | ||
| Startnext | ||
| Düsseldorf | Aktiv | Auxmoney |
| Crowdrange | ||
| Fundsters | ||
| Frankfurt | Aktiv | bankless24 |
| bettervest | ||
| bettervest | ||
| Fundernation | ||
| LightFin | ||
| Greenvesting | ||
| Inaktiv | bestBC | |
| Wird gelaunched | aescuvest | |
| Giromatch | ||
| Graz | Aktiv | Conda |
| greenRocket | ||
| 1000×1000 | ||
| Hamburg | Aktiv | Addact |
| Exporo | ||
| finmar | ||
| Kiezhelden | ||
| Nordstarter | ||
| Talent-Invest | ||
| Inaktiv | Crowdstein | |
| Wird gelaunched | Civum | |
| Die Beteiligungsplattform | ||
| Kassel | Aktiv | Unikat |
| Köln | Aktiv | Deutsche Mikroinvest |
| GreenCrowding | ||
| HelpDirect | ||
| Sonicangel | ||
| United Equity | ||
| Viele schaffen mehr | ||
| Deutsche Unternehmerbörse | ||
| Leipzig | Aktiv | Visionbakery |
| Mainz | Aktiv | LeihDeinerStadtGeld |
| LeihDeinerUmweltGeld | ||
| München | Aktiv | CineDime |
| Deutsche Mikroinvest | ||
| Gynny | ||
| Kapitalfreunde | ||
| Mashup Finance | ||
| Sellaband | ||
| Inaktiv | ipoGO AG | |
| MySherpas | ||
| Seedexperts | ||
| Paderborn | Wird gelaunched | Padercrowd |
| Stuttgart | Aktiv | Crowd Nine |
| Fairplaid | ||
| Youcan2 | ||
| greenXmoney | ||
| Wien | Aktiv | Respekt.net |
| Zürich | Aktiv | Investiere.ch |
| Wemakeit | ||


2 Replies
-
Pingback: [ikosom] Wo haben die Crowdfunding-Plattformen ihren Sitz im deutschprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz)? | netzlesen.de
-
Pingback: Institut für Kommunikation in sozialen Med...
Comments are closed.